| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Willem II 6 |
| Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
| Adres | Heikantlaan 110 |
| Plaats | 5049AN TILBURG |
| Telefoonnummer | 013-4554718 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 2 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
| J.W. (Jan-Willem) de Vos | Assistent-scheidsrechter |
| F. (Freek) Bracke | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| WSC 6 - Willem II 6 | 6 nov. 2021 | 5 - 0 |
| Willem II 6 - WSC 6 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
| Willem II 6 - WSC 6 | 26 sep. 2026 | 4 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Willem II 6 | WSC 6 |
| Thuis gewonnen | 28 | 34 |
| Uit gewonnen | 18 | 26 |
| % gewonnen | 35% | 44% |
| % thuis gewonnen | 43% | 50% |
| % uit gewonnen | 27% | 38% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beljaars, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
| Beljaars, Daan | Overige staf | Materiaalman |
| Bracke, Freek | Teamspeler | Middenvelder |
| Broek, Ewan van den | Teamspeler | Verdediger |
| Delft, Floris van | Teamspeler | Verdediger |
| Elbersen, Florian | Teamspeler | Verdediger |
| Emmers, Puck | Teamspeler | Aanvaller |
| Gool, Sven van | Teamspeler | Aanvaller |
| Gool, Sven van | Technische staf | Video/data-analist |
| Hameetman, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
| Heist, Tom van | Teamspeler | Verdediger |
| Helvert, Sam van | Teamspeler | Verdediger |
| Koziol, Bartosz | Teamspeler | Aanvaller |
| Lammers, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
| Reuser, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
| Rooij, Boris van | Technische staf | Performancecoach |
| Rooij, Boris van | Teamspeler | Verdediger |
| Schuit, Jochem van der | Teamspeler | Verdediger |
| Wilson, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Becx, Jimi | Teamspeler | |
| Braun, Hugo | Overige staf | Teammanager |
| Dongen, Arjan van | Teamspeler | |
| Dongen, William van | Teamspeler | |
| Eltink, Teun | Teamspeler | |
| Moonen, Jessy | Teamspeler | |
| Pelders, Diego | Teamspeler | |
| Pelders, Benny | Teamspeler | |
| Penraat, Rob | Teamspeler | |
| Schuurmans, Bas | Teamspeler | |
| Smeenge, Martijn | Overige staf | Teammanager |
| Stoopen, Jimmy | Teamspeler | |
| Verberne, Jasper | Teamspeler | |
| Verberne, Kars | Teamspeler | |
| Vos, Jan-Willem de | Overige staf | Teammanager |
| Vos, Jan-Willem de | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijs, Simon de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.