| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Willem II JO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark de Klokkenberg |
| Adres | Klokkenlaan 27 |
| Plaats | 5175NV LOON OP ZAND |
| Telefoonnummer | 0416-362424 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| L. (Lars) van den Heijkant | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| Q. (Quinn) van Groningen | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Willem II JO14-1 - LRC JO14-1 | 6 dec. 2025 | 5 - 2 |
| Willem II JO14-1 - LRC JO14-1 | 30 mei 2026 | 2 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Willem II JO14-1 | LRC JO14-1 |
| Thuis gewonnen | 58 | 42 |
| Uit gewonnen | 39 | 32 |
| % gewonnen | 55% | 48% |
| % thuis gewonnen | 65% | 53% |
| % uit gewonnen | 44% | 42% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boerleider, Mogi | Teamspeler | Verdediger |
| Drost, Keano | Teamspeler | |
| Loveren, Mauro van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiskes, Marciano | Teamspeler | |
| Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.