| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Willem II JO14-1 |
| Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
| Adres | Heikantlaan 110 |
| Plaats | 5049AN TILBURG |
| Telefoonnummer | 013-4554718 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 5 |
| Uitteam-kleedkamer | 8 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
| D. (Diego) Pelders | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Willem II JO14-1 - Oosterhout JO14-1 | 29 sep. 2021 | 5 - 6 |
| Oosterhout JO14-1 - Willem II JO14-1 | 6 nov. 2021 | 8 - 5 |
| Willem II JO14-1 - Oosterhout JO14-1 | 8 feb. 2025 | 2 - 2 |
| Oosterhout JO14-1 - Willem II JO14-1 | 29 mrt. 2025 | 2 - 2 |
| Willem II JO14-1 - Oosterhout JO14-1 | 15 nov. 2025 | 6 - 5 |
| Willem II JO14-1 - Oosterhout JO14-1 | 16 mei 2026 | 8 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Willem II JO14-1 | Oosterhout JO14-1 |
| Thuis gewonnen | 58 | 37 |
| Uit gewonnen | 39 | 33 |
| % gewonnen | 55% | 46% |
| % thuis gewonnen | 65% | 47% |
| % uit gewonnen | 44% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruin, Noah de | Teamspeler | Verdediger |
| Ernst, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
| Harting, Mason | Teamspeler | Verdediger |
| Kimenai, Jason | Teamspeler | Aanvaller |
| Kimenai, Erik Jan | Overige staf | Teammanager |
| Kock, Lex | Teamspeler | Aanvaller |
| Kootstra, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Kose, Karan | Teamspeler | Aanvaller |
| Oossanen, Dane van | Teamspeler | Aanvaller |
| Schouten, Sem | Teamspeler | Verdediger |
| Uden, Fender van | Teamspeler | Verdediger |
| Vermeulen, Roan | Teamspeler | Keeper |
| Vetter, Xavi de | Teamspeler | Middenvelder |
| Waszak, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
| Zoeren, Richard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Zoeren, Senn van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiskes, Marciano | Teamspeler | |
| Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.