| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SC 't Zand JO11-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
| Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
| Plaats | 5045ZZ TILBURG |
| Telefoonnummer | 013-5703984 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SC 't Zand JO11-3 - Willem II JO11-2 | 13 dec. 2025 | 14 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SC 't Zand JO11-3 | Willem II JO11-2 |
| Thuis gewonnen | 42 | 20 |
| Uit gewonnen | 47 | 22 |
| % gewonnen | 45% | 44% |
| % thuis gewonnen | 43% | 45% |
| % uit gewonnen | 47% | 43% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ganga, Nando | Teamspeler | |
| Mohamed, Mohamed Abdiaziz | Teamspeler | |
| Verberne, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
| Verberne, Jasper | Overige staf | Teammanager |
| Wijckmans, Ramona | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wijckmans, Ramona | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Detmers, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
| Detmers, Colin | Teamspeler | Aanvaller |
| Durmus, Cihangir | Teamspeler | Verdediger |
| Gunes, Soner | Overige staf | Teammanager |
| Gunes, Ishak | Teamspeler | Middenvelder |
| Jansen, Thom | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Thymo | Teamspeler | Keeper |
| Jurilj, Luka | Teamspeler | Aanvaller |
| Zeegers, Mads | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.