| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Willem II 2 |
| Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
| Adres | Heikantlaan 110 |
| Plaats | 5049AN TILBURG |
| Telefoonnummer | 013-4554718 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 5 |
| Uitteam-kleedkamer | 3 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Mohammed) Khanfour | Assistent-scheidsrechter |
| O.D. (Oswald) Cathalina | Scheidsrechter |
| B.G.A.A. (Bas) Hamers | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SV Reeshof 3 - Willem II 2 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
| Willem II 2 - SV Reeshof 3 | 22 apr. 2023 | 2 - 3 |
| Willem II 2 - SV Reeshof 3 | 20 dec. 2025 | 3 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Willem II 2 | SV Reeshof 3 |
| Thuis gewonnen | 50 | 44 |
| Uit gewonnen | 46 | 29 |
| % gewonnen | 36% | 49% |
| % thuis gewonnen | 38% | 59% |
| % uit gewonnen | 35% | 39% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benitez, Sem | Teamspeler | |
| Doppert, Ruben | Teamspeler | |
| Elizabeth, Travis | Teamspeler | |
| Gansen, Timo van | Teamspeler | |
| Halteren, Brent van | Teamspeler | |
| Hamers, Bas | Technische staf | Trainer |
| Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
| Knepfle, Peter-Jan | Teamspeler | |
| Kroon, Kai van de | Teamspeler | |
| Kuip, Jasper van der | Teamspeler | |
| Liemde, Kas van | Teamspeler | |
| Liemde, Tim van | Teamspeler | |
| Ooms, Gijs | Teamspeler | |
| Osch, Mike van | Teamspeler | |
| Osch, Mike van | Overige staf | Teammanager |
| Vekemans, Rob | Teamspeler | |
| Vesseur, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Afkir, Amar | Teamspeler | |
| Boujeddayen, Ayman | Teamspeler | |
| Khanfour, Mohammed | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
| Yildirim, Kaan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.