| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Dommelen 2 |
| Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
| Adres | Loonderweg 15 |
| Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
| Telefoonnummer | 040-2016110 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Willem II 4 - Dommelen 2 | 26 okt. 2019 | 2 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Dommelen 2 | Willem II 4 |
| Thuis gewonnen | 35 | 27 |
| Uit gewonnen | 20 | 23 |
| % gewonnen | 40% | 33% |
| % thuis gewonnen | 51% | 36% |
| % uit gewonnen | 28% | 30% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Laurens v.d | Teamspeler | |
| Braaksma, Jaap | Teamspeler | |
| Breukelman, Mees | Teamspeler | |
| Dreverman, Dirk | Teamspeler | |
| Dreverman, Hidde | Teamspeler | |
| Hunnekens, Chris | Teamspeler | |
| Lips, Olivier | Teamspeler | |
| Lugt, Conor van der | Teamspeler | |
| Roberts, Tim | Teamspeler | |
| Roeck, Mathijs de | Teamspeler | |
| Slegers, Tim | Teamspeler | |
| Sluis, Gijs van de | Teamspeler | |
| Spaargaren, Robbert | Teamspeler | |
| Spaargaren, Robbert | Overige staf | Teammanager |
| Tromp, Thomas | Teamspeler | |
| Wiens, Jasper | Teamspeler | |
| Willeboordse, Casper | Teamspeler | |
| Zwam, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braun, Raph | Teamspeler | |
| Braun, Raph | Overige staf | Teammanager |
| Cuypers, Koen | Technische staf | Trainer |
| Daris, Jan | Teamspeler | |
| Evers, Luuk | Teamspeler | |
| Flohr, Sem | Teamspeler | |
| Heuvel, Jarod van den | Teamspeler | |
| Kins, Wessel van | Teamspeler | |
| Loon, Thom van | Teamspeler | |
| Melick, Bas van | Teamspeler | |
| Rigter, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.