Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZIGO JO12-2 - Willem II JO12-1 | 31 aug. 2019 | 2 - 8 |
Willem II JO12-1 - ZIGO JO12-2 | 21 sep. 2019 | 6 - 4 |
Willem II JO12-1 - ZIGO JO12-2 | 5 sep. 2020 | 7 - 6 |
Willem II JO12-1 - ZIGO JO12-2 | 5 jun. 2021 | 2 - 4 |
Willem II JO12-1 - ZIGO JO12-2 | 10 dec. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-1 | ZIGO JO12-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 47 | 32 |
% gewonnen | 67% | 59% |
% thuis gewonnen | 63% | 64% |
% uit gewonnen | 71% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atabey, Bilal | Technische staf | Trainer/coach |
Belkom, Delvino van | Teamspeler | Aanvaller |
Belkom, Niels van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douiri, Farid | Technische staf | Trainer/coach |
Douiri, Farid | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.